公开赛年代(1968年起)冠军名录,点击年份查看详细决赛信息。
| 年份 | 冠军 | 亚军 | 比分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 卡洛斯·阿尔卡拉斯 | 亚历山大·兹维列夫 | 6–3, 2–6, 5–7, 6–1, 6–2 | 首座法网 |
| 2023 | 诺瓦克·德约科维奇 | 卡斯珀·鲁德 | 7–6, 6–3, 7–5 | 第23座大满贯 |
| 2022 | 拉斐尔·纳达尔 | 卡斯珀·鲁德 | 6–3, 6–3, 6–0 | 第14冠 |
| 2021 | 诺瓦克·德约科维奇 | 斯特凡诺斯·西西帕斯 | 6–7, 2–6, 6–3, 6–2, 6–4 | 双圈全满贯 |
| 2020 | 拉斐尔·纳达尔 | 诺瓦克·德约科维奇 | 6–0, 6–2, 7–5 | 第13冠 |
| 2019 | 拉斐尔·纳达尔 | 多米尼克·蒂姆 | 6–3, 5–7, 6–1, 6–1 | 第12冠 |
| 2018 | 拉斐尔·纳达尔 | 多米尼克·蒂姆 | 6–4, 6–3, 6–2 | 第11冠 |
| 2017 | 拉斐尔·纳达尔 | 斯坦·瓦林卡 | 6–2, 6–3, 6–1 | 第10冠 |
| 2016 | 诺瓦克·德约科维奇 | 安迪·穆雷 | 3–6, 6–1, 6–2, 6–4 | 首座法网 |
| 2015 | 斯坦·瓦林卡 | 诺瓦克·德约科维奇 | 4–6, 6–4, 6–3, 6–4 | 一满贯奇迹 |
* 1968年之前冠军请参考完整数据库。更多年份 (2000-2024) 点击下方扩展。
| 年份 | 冠军 | 亚军 | 比分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 伊加·斯瓦泰克 | 贾斯敏·保利尼 | 6–2, 6–1 | 第4冠 |
| 2023 | 伊加·斯瓦泰克 | 卡罗利娜·穆霍娃 | 6–2, 5–7, 6–4 | 第3冠 |
| 2022 | 伊加·斯瓦泰克 | 科里·高芙 | 6–1, 6–3 | 第2冠 |
| 2021 | 巴博拉·克赖奇科娃 | 阿纳斯塔西娅·帕夫柳琴科娃 | 6–1, 2–6, 6–4 | 首座大满贯 |
| 2020 | 伊加·斯瓦泰克 | 索菲亚·肯宁 | 6–4, 6–1 | 首座大满贯 |
| 2019 | 阿什莉·巴蒂 | 玛尔凯塔·万卓索娃 | 6–1, 6–3 | 首座法网 |
| 2018 | 西蒙娜·哈勒普 | 斯隆·斯蒂芬斯 | 3–6, 6–4, 6–1 | 首座大满贯 |
| 2017 | 叶莲娜·奥斯塔彭科 | 西蒙娜·哈勒普 | 4–6, 6–4, 6–3 | 黑马传奇 |
| 2016 | 加比涅·穆古拉扎 | 塞雷娜·威廉姆斯 | 7–5, 6–4 | 首座大满贯 |
| 2015 | 塞雷娜·威廉姆斯 | 露西·萨法洛娃 | 6–3, 6–7, 6–2 | 第20座大满贯 |
男单2000-2014: 库尔滕(3冠)、费雷罗、高迪奥、纳达尔(2005-2008, 2010-2014)……
女单2000-2014: 皮尔斯、卡普里亚蒂、海宁(4冠)、伊万诺维奇、斯齐亚沃尼、莎拉波娃、小威廉姆斯……
完整数据请参考法网官方网站或维基百科。
法网是唯一在红土举行的大满贯,球速慢、回合多,极度考验体能和意志力。纳达尔被称为“红土之王”,14次捧起火枪手杯。
马塞洛·阿雷瓦洛 / 马特·帕维奇 击败 西姆·冈萨雷斯 / 瓦塞克·波斯皮希尔
科科·高芙 / 凯特琳娜·斯尼亚科娃 击败 萨拉·埃拉尼 / 贾斯敏·保利尼
劳拉·西格蒙德 / 爱德华·罗歇-瓦瑟兰 夺冠